QWL蜗轮丝杆升降机又叫SWL丝杆升降机。是一种基础起重部件,符合JB/T8809—1998(原JB/ZQ4391—86)标准。该产品可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。具有提升、降落、推进、翻转等功能,可以单台或组合使用。QWL丝杆升降机能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其它动力直接带动,也可以手动。最高输入转速1500r/min,最大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式,提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。
下面说一下这种丝杆升降机的型式、规格及表示方法:
一、结构型式:
1型——丝杆作轴向运动
2型——丝杆作旋转运动,螺母作轴向移动。
二、装配型式:
A型——丝杆(或螺母)向上移动;
B型——丝杆(或螺母)向下移动
三、丝杆头部型式:
——1型结构型式的丝杆头部分为:I型(圆柱型)、II型(法兰型)、III型(螺纹型)和IV型(扁头型)四种型式;
——2型结构型式的丝杆头部分为:I型(圆柱型)和III型(螺纹型)两种型式。
四、传动比
升降机分为两种传动比,即普通(P)和慢速(M)。
五、提升承载能力:
2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 35(x10KN)七种。
六、丝杆的防护:
1型升降机丝杆的防护分为:基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z);
2型升降机丝杆的防护分为:基本型和带防护罩型。
SWL丝杆升降机说明 :
1、当SWL丝杆升降机压力负荷减小时,提升高度也可随之增大;
2、提升不同的负荷时,所允许的扭矩、功率、转速也不同,且不同工作持续率的最大功率也不同;
3、1型结构采用油脂润滑,随温度的升高应及时补充润滑剂;
4、工作期间应及时更换润滑剂;
SWL丝杆升降机升降速度的计算:
通常SWL丝杆升降机基本上有快慢两种速度,这是蜗轮蜗杆传动比决定的。
QWL丝杆升降机可广泛用于机械加工上的重压加紧装置升降台、翻转装置及塑料加工机器等;安装和维修用爬梯和工具升降架、机车维修升降台位;轧机滚道间隙调整、管材或板材运送位置的调整;铸造启模或混凝土造型;冶炼方面用于调整电极、热液体浇铸;建筑方面用于移动设备和组合成品的模板,可升降的窗户、墙壁、围墙等;文化卫生方面可升降舞台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度;水利方面用于水库的闸门和保护板;科研方面用于不能用人力调整的运动等。
ΦH | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 35 | 45 | 48 | 48 |
ΦJ | 16K6 | 20k6 | 25k6 | 28k6 | 34k6 | 38k6 | 38M6 | 45M6 | 48M6 |
A1 | 45.2 | 56.2 | 66.8 | 72.5 | 97 | 120 | 135 | 190 | 190 |
A2 | 50 | 58 | 63.5 | 95 | 95 | 135 | 80 | 146 | 146 |
P | 65 | 80 | 86 | 122.5 | 130 | 170 | 125 | 203 | 203 |
L1 | 110.5 | 132 | 172 | 213.5 | 221 | 265 | 558 | 610 | 610 |
L2 | 190 | 228 | 280 | 322 | 355 | 430 | 310 | 380 | 380 |
ΦG | 98 | 122 | 150 | 185 | 205 | 260 | 300 | 420 | 420 |
D1 | 105.5 | 142 | 156.5 | 182 | 225 | 250 | 296 | 400 | 400 |
E | 5×5×32 | 6×6×32 | 8×7×50 | 8×7×45 | 10×8×50 | 10×8×70 | 10×8×90 | 14×9×100 | 14×9×100 |
R | 40 | 55 | 55 | 72 | 80 | 90 | 100 | 130 | 130 |
S | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
F | 8.5 | 12 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 |
ΦQ | 45 | 60 | 76 | 83 | 114 | 121 | 145 | 180 | 220 |
H | 12 | 18 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 42 |
ΦW1 | 48 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 240 | 240 |
安全裕度X | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |
SM** X |
Y | 97 | 130 | 150 | 176 | 217 | 240 | 280 | 360 | 360 |
A | 行程(TL*)+215 | 行程(TL*)+270 | 行程(TL*)+335 | 行程(TL*)+404 | 行程(TL*)+476 | 行程(TL*)+535 | 行程(TL*)+603 | 行程(TL*)+815 | 行程(TL*)+845 |
B | 行程(TL*)+238 | 行程(TL*)+300 | 行程(TL*)+359 | 行程(TL*)+430 | 行程(TL*)+513 | 行程(TL*)+580 | 行程(TL*)+685 | 行程(TL*)+880 | 行程(TL*)+910 |
NL | 行程(TL*)+85 | 行程(TL*)+100 | 行程(TL*)+125 | 行程(TL*)+150 | 行程(TL*)+170 | 行程(TL*)+205 | 行程(TL*)+250 | 行程(TL*)+320 | 行程(TL*)+330 |
D | 100 | 131 | 160 | 194 | 226 | 260 | 290 | 375 | 375 |
e | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 52 | 55 | 65 | 80 | 80 |
U | 97 | 131 | 150 | 181 | 211 | 250 | 280 | 360 | 360 |
φW | 68 | 83 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
a | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 145 | 170 | 220 | 270 |
b | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 50 | 70 | 80 |
φc | 50 | 70 | 90 | 90 | 130 | 150 | 180 | 240 | 260 |
φd | 80 | 87 | 110 | 120 | 155 | 190 | 220 | 300 | 330 |
AL | 行程(TL*)+56 | 行程(TL*)+65 | 行程(TL*)+80 | 行程(TL*)+80 | 行程(TL*)+125 | 行程(TL*)+150 |
|
|
|
AN | 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | 35 |
|
|
|
ΦA | 98 | 110 | 150 | 160 | 192 | 210 |
|
|
|
AM×AM | 60×60 | 70×70 | 90×90 | 106×106 | 126×126 | 139×139 |
|
|
|
头部型式:
头部模式 | 型号QWL | 2.5-2.5L | 5-5L | 10-10L | 20-20L | 25-25L | 35-35L | 50-50L | 100-100L | 120-120L |
15-15L |
I型 | φak6 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 | 130 | 150 |
b | 30 | 40 | 50 | 60 | 63* | 80 | 90 | 120 | 140 |
c | 45 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅱ型 | φd | 98 | 122 | 150 | 185 | 205 | 260 | 300 | 370 | 400 |
φe | 75 | 85 | 105 | 140 | 155 | 200 | 225 | 280 | 310 |
φf | 14 | 17 | 21 | 26 | 27 | 33 | 39 | 48 | 48 |
r | 12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 75 | 80 |
s | 30 | 40 | 50 | 60 | 63* | 80 | 90 | 120 | 140 |
φx | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 |
g | 45 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅲ型 | h | 30 | 39 | 50 | 60 | 63 | 80 | 90 | 120 | 140 |
I | M22×1.5 | M30×2 | **M39×3 | M50×3 | M70×3 | **M80×3 | M95×4 | M130×4 | M150×4 |
k | 40 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅳ型 | l | 30 | 42 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 160 | 180 |
m | 70 | 105 | 130 | 150 | 175 | 220 | 240 | 300 | 335 |
n | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
φVh8 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 95 |
z | 85 | 117 | 153.5 | 170 | 204 | 240 | 270 | 330 | 360 |
φu | 50 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 260 |
y | 25 | 37.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100
|
QWL丝杆升降机外型及安装尺寸示意图: